Liste des 33 athlètes composant la Team 06 Paris 2024
NOM DU SPORTIF | CLUB | DISCIPLINE |
---|---|---|
AIT SAID Samir | OAJLP Gymnastique | Anneaux et saut |
ANDREEV Guerman | Nice Judo Alliance | +100 kg |
AUFRERE Romain | Tir Sportif Antibes | Carabine |
AYACHE Alexandre | Ecurie des Louis | Dressage |
BONNET Charlotte | Olympic Nice Natation | Nage Libre |
BRINGER Maxime | Collerider BMX | BMX Freestyle Park |
BUTRUILLE Solène | OGCN Escrime | Fleuret |
CABURET Eléonore | Association Sportive ASPTT de Nice | Gym Rythmique |
CAROD Titouan | AMSL Levens VTT | VTT Cross Country |
CERVERA Louise | Centre Nautique Municipal de Mandelieu | ILCA 6 (ex Laser Radial) |
CHEVRIER Margot | Nice Côte d'Azur Athlétisme | Perche |
DIALLO Rouguy | Nice Côte d'Azur Athlétisme | Triple Saut |
FEGUE Marie-Josephe | ESVL Muscu Gym | Haltérophilie |
FRASCA Loris | OAJLP Gymnastique | Sol et saut |
GAUTHIER-RAT Arnaud | AS Cannes Volley | Beach Volley |
GLETTY Makenson | Nice Côte d'Azur Athlétisme | Décathlon |
GNAMIEN Tizie | Olympic Judo Nice | 81 kg |
GOBERT Maxime | Olympic Judo Nice | 66 kg |
HALLIFAX Emily | Olympic Nice Natation | Plongeon |
KAMPMAN Jessie | Société Régates Antibes | Kitefoil |
KROU Youssef | AS Cannes Volley | Beach Volley |
LOISEL Pierre | OGCN Escrime | Fleuret |
LORANDI Elodie | Handisport Antibes Méditerranée | Natation |
MARCHALAND Jules | Cagnes Escalade | Escalade |
PAULI Agathe | Handisport Antibes Méditerranée | Natation |
PIETRI Loïc | Olympic Judo Nice | 81 kg |
QUIQUAMPOIX Jean | Tir Sportif Antibes | Pistolet |
RAYNAUD Alexis | Tir Sportif Antibes | Carabine |
RIHOUX Charles | Olympic Nice Natation | Nage Libre |
ROBIN Serge | OGCN Escrime | Escrime Fauteuil |
SALADINO Léo | Association Sportive Vallauris Golfe Juan | Saut |
SERI Camille | Nice Côte d'Azur Athlétisme | Haies |
ZEZE Meba-Mickaël | Mandelieu La Napoule AC | 200 m |
Coup d’œil dans le rétro
En 2008, 15 sportifs des Alpes-Maritimes avaient été sélectionnés aux Jeux 2008 et Paralympiques de Pékin et 7 médailles avaient été fièrement remportées dont une médaille d’or, quatre en argent et deux en bronze.
En 2012, le bilan avait été exceptionnel : 23 sportifs des Alpes-Maritimes avaient été sélectionnés aux Jeux 2012 et Paralympiques de Londres et 20 médailles avaient été fièrement remportées dont dix médailles d’or, quatre en argent et six en bronze.
En 2016, 21 athlètes avaient été sélectionnés aux Jeux 2016 et Paralympiques de Rio et le bilan des sportifs du « Team06, en route pour Rio » était de 6 médailles.
En 2020, 15 athlètes avaient été sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin et le bilan des sportifs du « Team06, en route pour Pékin » était de 3 médailles :
Jeux 2016 :
- 3 médailles d’argent : Alexandra LACRABERE et Béatrice EDWIGE (Handball – OGCN) - Jean QUIQUAMPOIX (Tir Pistolet Vitesse – Tir Sportif Antibes)
- 1 médaille de bronze : Alexis RAYNAUD (Tir Carabine 3 positions – Tir Sportif Antibes).
Jeux Paralympiques 2016 :
- 2 médailles de bronze : Elodie LORANDI (Natation – Handisport Antibes Méditerranée) sur 100m et 400m en catégorie S10.
Jeux 2020 :
- 1 médaille d’or : Jean QUIQUAMPOIX (Tir Pistolet Vitesse – Tir Sportif Antibes)
Jeux Paralympiques 2020 :
- 1 médaille de bronze : Florent MARAIS (Natation - 100 m dos – Handisport Antibes Méditerranée)
- 1 médaille de bronze : Céline BOUSREZ (Para Triathlon - Triathlon du Pays Grassois) »